COTIZA TU MODELO
Mensaje de Éxito
Especificaciones Técnicas
Motor
Motor
| Motor de 1 cilindro : | DOHC, 4 tiempo, 4 V |
|---|---|
| Refrigeración : | líquido |
| Cilindrada : | 292 cc |
| Relación compresión : | 11 |
| Potencia máxima : | 25.8 HP a 8500 rpm |
| Torque máximo : | 23 N.m a 6500 rpm |
| Sistema de Alimentación : | Inyección Electrónica |
| Sistema de arranque : | Eléctrico |
| Transmisión : | 6 velocidades |
| Transmisión final : | Cadena |
Chasis
| Suspensión delantera : | Telescópica Invertida |
|---|---|
| Suspensión trasera : | Mono amortiguador |
| Freno Delantero ABS : | Disco 300m 2 pistones |
| Freno Trasero ABS : | Disco 220mm 1 pistón |
| Neumático delantero : | 110/80ZR-17 M/C 57W |
| Neumático trasero : | 150/60ZR-17 M/C 66W |
Dimensiones
| Largo total : | 2035mm |
|---|---|
| Ancho total : | 820mm |
| Altura total : | 1330 mm |
| Distancia entre ejes : | 1360 mm |
| Distancia mínima al suelo : | 821mm |
| Peso en seco : | 170kgs |
| Depósito de Combustible : | 16 lts |
| : |
Galería

.jpg)








































