COTIZA TU MODELO
Mensaje de Éxito
Especificaciones Técnicas
Motor
Motor
| Tipo de motor: | Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos |
|---|---|
| Cilindrada: | 349cc |
| Relación de compresión: | 11,8 |
| Potencia máxima: | 36,7 HP a 7500 rpm |
| Torque máximo: | 38 N.m a 6000 rpm |
| Tipo de embrague: | Centrifugo |
| Sistema de refrigeración: | Liquido |
| Sistema de alimentación: | Inyección de combustible BOSCH |
| Sistema de arranque: | Eléctrico |
| Sistema de transmisión: | Automática (CVT) con control de traccion (TCS) |
| Transmisión final: | Correa |
| : |
Chasis
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
|---|---|
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador regulable en precarga |
| Freno delantero: | Disco hidraulico de Ø268 mm con ABS Bosch |
| Freno trasero: | Disco hidraulico de Ø265 mm con ABS Bosch |
| Neumático delantero: | 120/70-15 |
| Neumático trasero: | 140/70-14 |
Dimensiones
| Largo/Ancho/Alto (mm): | 2195/795/1395 |
|---|---|
| Distancia entre ejes: | 1565 mm |
| Peso en orden de marcha: | 203 kg |
| Capacidad depósito de combustible: | 16 Litros |
Galería

.jpg)


































